Paraméterek
MÉRÉSI TARTOMÁNYOK | |
DC feszültség | 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 250V ± (0,5% + 2) |
AC feszültség | 200V / 250V ± (1,2% + 3) |
DC áram | 200 µA / 200 mA / 10 A ± (1% + 2) |
Ellenállás | 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm ± (0,8% + 2) |
Akkumulátor teszt | 1,5V / 9V / 12V |
Dióda teszt | |
Folytonosság ellenőrzése | |
TOVÁBBI FUNKCIÓK | |
A mérési tartományok kézi változtatása | |
Az utolsó olvasmány lefagyasztása | |
Alacsony akkumulátor jelző | |
Automatikus kikapcsolás | |
Maximális leolvasás | 2000 |
Háttérvilágítású LCD képernyő | |
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
DC bemeneti impedancia | kb. 10 MOhm |
Tápellátás | akkumulátor 2x 1,5 V-os elem (R03) |
Kijelző mérete | 48 x 16 mm |
A termék méretei | 134 x 77 x 47 mm |
A termék súlya | 206 g |
Tartozékok | Elemek, mérőzsinórok, tok |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Akik ezt megvették, ezekből szintén vásároltak
300 Ft
(236 Ft + ÁFA)