Paraméterek
MÉRÉSI TARTOMÁNYOK | |
DC feszültség | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V ± (1% + 5) |
AC feszültség | 200V, 750V ± (2% + 10) |
Egyenáram | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A ± (2% + 10) |
Ellenállás | 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm ± (1% + 4) |
Akkumulátor teszt | 1,5V, 9V, 12V |
Dióda teszt | |
HFE tranzisztorok tesztje | |
Folytonossági teszt | |
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
Megvilágított kijelző | |
A mérési tartományok kézi változtatása | |
Kihajtható állvány | |
Az utolsó olvasmány lefagyasztása | |
Alacsony akkumulátor jelző | |
Polarizáció | automatikus |
Mintavételi sebesség | 2-szer másodpercenként |
Maximális olvasmány | 1999 |
Kijelző mérete | 45 x 21 mm |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 40°, páratartalom <80% |
Tárolási hőmérséklet | -10 ° ~ 50 °C, páratartalom <85% |
Tápellátás | 2x AAA elem |
Méretek | 160 x 76 x 32 mm |
Súly | 150 g |
A készlet tartalma | mérő, mérővezetékek, kézikönyv |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!