Paraméterek
MÉRÉSI TARTOMÁNYOK | |
DC feszültség | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
AC feszültség | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
Egyenáram | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
AC áram | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
Ellenállás | 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 20 MOhm, 200 MOhm |
Kapacitás | 20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF, 200 µF |
Dióda teszt | |
HFE tranzisztorok tesztje | |
Folytonosság ellenőrzése | |
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
A mérési tartományok kézi változtatása | |
Kihajtható állvány | |
Az utolsó olvasmány lefagyasztása | |
Alacsony akkumulátor jelző | |
Polarizáció | automatikus |
Mintavételi sebesség | 2-szer másodpercenként |
Maximális olvasmány | 1999 |
Kijelző mérete | 60 x 31 mm |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 40°, páratartalom <80% |
Tárolási hőmérséklet | -10 ° ~ 50 °C, páratartalom <85% |
Tápellátás | 9V elem |
Méretek | 190 x 90 x 31 mm |
Súly | 272 g |
A készlet tartalma | mérő, mérővezetékek, kézikönyv |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
BST-831L Univerzális digitális mérőműszer, automata méréshatár
4.500 Ft
(3.543 Ft + ÁFA)
MIE1001A Digitális talajnedvesség, fényintenzitás, pH és hőmérő, 3,5-9pH
4.400 Ft
(3.465 Ft + ÁFA)
MIE0404 Feszültség teszter 24-1000VAC UNI-T UT12D-EU
4.200 Ft
(3.307 Ft + ÁFA)